置业副总裁任务绩效指标
编辑:物业经理人2021-01-27
置业副总裁任务绩效指标
序号 | 指标 | 权重 | 采用原因 | 指标解释 | 说明 | 数据来源 |
1 | 分管部门的计划完成情况 | 保证分管部门的计划目标与公司计划目标相一致 | 计划是否按时完成;计划执行效果 | 计划监督部 | ||
2 | 项目设计思想的创新性、可行性 | 保证项目规划设计完全体现公司对项目的总体定位,且设计方案有创新性、前瞻性 | 设计思想新颖、独特程度,符合市场需求的程度,被采纳情况或对高层决策提供支持的程度 | 规划管理部 | ||
3 | 项目设计质量 | 保证能较好完成设计任务 | 项目设计是否出现重大技术问题;项目设计更改、变更的次数;施工图交接相关资料和手续的完整性 | 置业公司 前期拓展部 |
||
4 | 相关证件或手续完成情况 | 保证开发工作顺利进行 | 办理证件/手续的实际完成时间与计划完成时间绝对量对比 | 前期拓展部 | ||
5 | 招投标工作质量 | 保证招投标工作的公平、合法、合理性 | 招标文件/标底编制的合格率;招投标事件组织的有序性 | 前期拓展部 | ||
6 | 动迁、安置办法的创新性、经济性 | 鼓励动迁人员积极开拓思路解决动迁难题,加快征拆速度,降低开发成本 | 方法的创新性、搬迁户的接受程度、产生的经济效益 | 前期拓展部 | ||
7 | 拆迁工作效率 | 保证拆迁工作高效完成 | 实际完成时间与计划完成时间绝对量对比 | 前期拓展部 | ||
8 | 工程进度管理 | 保证工程建设进度 | 实际进度与计划进度对比 | 置业公司 | ||
9 | 工程质量控制与管理 | 保证施工质量 | 发生工程质量问题次数及严重程度 | 置业公司 | ||
10 | 工程现场管理有序性 | 保证施工现场管理有序 | 施工现场管理混乱程度、施工队管理情况 | 置业公司 | ||
11 | 施工安全管理 | 保证施工安全 | 发生安全事故次数及严重程度 | 置业公司 | ||
12 | 工程质量验收合格率 | 提高工程质量 | 是否达到目标值 | 置业公司 | ||
13 | 工程遗留问题处理情况 | 保证工程遗留问题及时得到有效解决 | 处理及时性、解决程度及效果 | 置业公司 相关部门 |
||
14 | 销售额完成率 | 保证公司资金供应 | 实际销售额/计划销售额 | 销售部 | ||
15 | 销量完成率 | 保证公司销售目标的完成 | 实际销量/计划任务量 | 销售部 | ||
16 | 货款回笼率 | 保证销售货款的回收 | 回笼金额/销售额 | 销售部 | ||
17 | 销售费用 | 控制销售费用的情况 | 实际销售费用与计划费用的差额 | 财务管理部 | ||
18 | 营销策划方案的创新性、可行性 | 保证营销策划方案具有创新性、可操作性,能有效促进销售 | 策划方案新颖、独特性,是否符合产品定位、品牌发展、被采纳情况、对销售的促进作用 | 销售部 项目策划部 |
||
19 | 传播费用、价格控制情况 | 保证费用不超支,媒介投放、物料制作价格合理 | 费用实际使用与计划的差额、价格的合理性 | 销售部 | ||
20 | 广告宣传、促销效果评价 | 树立产品品牌优势,提高产品知名度 | 品牌知名度、销量提升情况、产品认知度 | 销售部 | ||
21 | 分管部门的费用控制 | 控制分管部门的费用,提高效率、降低成本 | 分管部门的实际管理费用与预算的差额 | 财务管理部 |
篇2:公司销售经理任务绩效指标
公司销售经理任务绩效指标
序号 | 指标 | 权重 | 采用原因 | 指标解释 | 说明 | 数据来源 |
1 | 计划完成情况 | 保证岗位计划目标与部门计划目标相一致 | 计划是否按时完成,计划执行的效果 | 计划监督部 | ||
2 | 销售额完成率 | 保证公司资金供应 | 实际销售额/计划销售额 | 销售部 | ||
3 | 销量完成率 | 保证公司销售目标的完成 | 实际销量/计划任务量 | 销售部 | ||
4 | 货款回笼率 | 保证销售货款的回收 | 回笼金额/销售额 | 销售部 | ||
5 | 销售政策的编制质量 | 保证销售政策可行,能有效促进销售 | 是否有较强的可行性、是否能有效针对竞争对手、是否能有效促进销售、是否有利于优化各项销售指标 | 销售部 | ||
6 | 销售合同审核准确性、全面性和及时性 | 控制合同风险,提高客户满意度 | 是否能够按计划审核合同,合同审核的准确性、全面性 | 销售部 |
篇3:公司销售部总经理任务绩效指标
公司销售部总经理任务绩效指标
序号 | 指标 | 权重 | 采用原因 | 指标解释 | 说明 | 数据来源 |
1 | 部门计划完成情况 | 保证部门计划制定的严肃性,执行的高效、有序性 | 计划是否按时完成,计划执行的效果 | 计划监督部 | ||
2 | 销售额完成率 | 保证公司资金供应 | 实际销售额/计划销售额 | 销售部 | ||
3 | 销量完成率 | 保证公司销售目标的完成 | 实际销量/计划任务量 | 销售部 | ||
4 | 货款回笼率 | 保证销售货款的回收 | 回笼金额/销售额 | 销售部 | ||
5 | 销售费用 | 控制销售费用的情况 | 实际销售费用与计划费用的差额 | 财务管理部 | ||
6 | 销售政策的编制质量 | 保证销售政策可行,能有效促进销售 | 是否有较强的可行性、是否能有效针对竞争对手、是否能有效促进销售、是否有利于优化各项销售指标 | 销售部 | ||
7 | 销售统报表编制的及时性、完备、准确性 | 保证能够及时提供销售的总体信息为领导决策服务 | 统计指标是否全面、数据出差错次数、报告编制不及时次数 | 销售部 | ||
8 | 传播策略、品牌发展略编制的质量 | 保证品牌建设符合公司发展战略 | 是否符合公司发展战略及经营目标、可操作性及被采纳情况 | 销售部 | ||
9 | 营销策划方案的创新性、可行性 | 保证营销策划方案具有创新性、可操作性,能有效促进销售 | 策划方案新颖、独特性,是否符合产品定位、品牌发展、被采纳情况、对销售的促进作用 | 销售部 项目策划部 |
||
10 | 策划方案编制、实施的及时性 | 保证策划及实施符合整体营销计划,并抢占有利时机 | 是否按计划提出策划方案并组织实施 | 销售部 | ||
11 | 传播费用、价格控制情况 | 保证费用不超支,媒介投放、物料制作价格合理 | 费用实际使用与计划的差额、价格的合理性 | 销售部 | ||
12 | 促销活动组织有序性 | 促使认真组织每一次促销活动,达到满意的宣传效果 | 前期准备是否充分、现场组织是否有序、是否达到预期的效果 | 销售部 | ||
13 | 广告宣传、促销效果评价 | 树立产品品牌优势,提高产品知名度 | 品牌知名度、销量提升情况、产品认知度 | 销售部 | ||
14 | 传播费用审核的质量 | 保证传播价格及费用构成合理 | 传播价格及费用构成出现不合理情况、结算资料不完备情况 | 财务管理部 | ||
15 | 传播价格档案管理 | 保证对媒介投放、物料制作等价格的系统管理 | 内容的完整性、更新及时程度 | 销售部 | ||
16 | 结算办理的及时性 | 提高结算效率,降低销售风险 | 结算办理不及时次数、造成损失情况 | 销售部 | ||
17 | 房贷手续办理及时性、准确性 | 提高客户满意度 | 手续办理不及时次数、出差错次数、接到客户投诉次数 | 销售部 | ||
18 | 各类台账建立的及时性、准确性 | 保证对销售部各类费用的有效管理 | 台账出现差错次数、不及时入帐次数 | 销售部 | ||
19 | 客户满意度 | 保证对客户的服务质量,提高公司的核心竞争力 | 客户投诉次数,客户投诉是否及时、有效得到解决,是否积极服务客户,满意度调查 | 销售部 行政人事部 |
||
20 | 部门费用控制 | 控制所管部门的费用,提高效率、降低成本 | 管理费用与预算的差额 | 财务管理部 |